实时比分 · 赛程数据 · 新闻资讯 · 一站式篮球平台
🔥 捷报篮球比分网——全网最快篮球比分更新平台!覆盖NBA、CBA、欧洲篮球等200+联赛,7×24小时实时数据推送!
NBA
CBA
欧洲篮球
WNBA
NCAA
世界杯
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 42 | 8 | 84.0% |
| 2 | 雷霆 | 39 | 11 | 78.0% |
| 3 | 掘金 | 37 | 13 | 74.0% |
| 4 | 森林狼 | 36 | 14 | 72.0% |
| 5 | 尼克斯 | 34 | 16 | 68.0% |
| 6 | 雄鹿 | 33 | 17 | 66.0% |
| 7 | 湖人 | 31 | 19 | 62.0% |
| 8 | 太阳 | 30 | 20 | 60.0% |
| 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 东契奇 | 独行侠 | 33.5 | 9.2 | 9.8 |
| 字母哥 | 雄鹿 | 31.2 | 11.8 | 5.6 |
| 约基奇 | 掘金 | 26.8 | 12.5 | 9.1 |
| 塔图姆 | 凯尔特人 | 27.1 | 8.6 | 4.8 |
| 恩比德 | 76人 | 34.2 | 11.0 | 5.5 |
| 亚历山大 | 雷霆 | 30.8 | 5.5 | 6.2 |
捷报篮球比分网是国内领先的篮球数据服务平台,致力于为广大篮球爱好者提供最快速、最准确、最全面的篮球赛事信息。我们拥有专业的技术团队和编辑团队,24小时不间断为您服务。无论是NBA总决赛、CBA季后赛还是欧洲篮球巅峰对决,捷报篮球比分网都是您的最佳选择!